1
Plateforme de trading: Match-Trade
2
3
Les spreads du marché du compte de trading Or sont présentés dans les graphiques avec la majoration.
Soyez informé: Les heures de trading peuvent être modifiées sans préavis. Les bourses et les fournisseurs de liquidités peuvent ajuster l’horaire de trading des actifs sous-jacents pour correspondre aux conditions du marché.
| Silver | Or | Platine | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 26 | 20 | 14 |
| GBP/USD | 26 | 20 | 14 |
| USD/JPY | 26 | 20 | 14 |
| USD/CHF | 36 | 28 | 18 |
| USD/CAD | 36 | 28 | 18 |
| EUR/GBP | 36 | 28 | 18 |
| NZD/USD | 52 | 40 | 26 |
| AUD/USD | 52 | 40 | 26 |
| XAUUSD (Or) | 74 | 56 | 38 |
| CL (Pétrole) | 26 | 20 | 14 |
| Dax | 406 | 306 | 204 |
| Silver | Or | Platine | |
|---|---|---|---|
| FX | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| Argent et or (métaux) | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| Indices | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| Matières premières | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| Actions et titres de participation | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Cryptomonnaies | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Silver | Or | Platine | |
|---|---|---|---|
| Informations | |||
| Gestionnaire de compte dédié | |||
| Webinaires et vidéos | |||
| Remise sur échange | Aucun | 25% of Silver | 50% of Silver |
| Support dédié | |||
| Validation |
Remplissez le questionnaire en ligne et soumettez les documents nécessaires pour examen
Déposez de l'argent dans votre compte de trading SmartSTP
Commencez à trader sur n'importe quel actif sous-jacent ou marché de votre choix
AVERTISSEMENT RELATIF AUX RISQUES : la négociation de Forex/CFDs comporte des risques importants pour votre capital investi. Veuillez lire et vous assurer que vous comprenez parfaitement notre politique de divulgation des risques..
Ce site utilise des cookies. Veuillez consulter notre politique en matière de cookies .