1
Plataforma de negociación: Match-Trade
2
3
Los spreads de mercado de la Cuenta Plata se presentan en los gráficos con el margen de beneficio.
Información: El horario de negociación está sujeto a cambios sin previo aviso. Las bolsas y los proveedores de liquidez pueden modificar el horario de negociación de los activos subyacentes para adaptarlo a las condiciones del mercado.
| Plata | Oro | Platino | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 26 | 20 | 14 |
| GBP/USD | 26 | 20 | 14 |
| USD/JPY | 26 | 20 | 14 |
| USD/CHF | 36 | 28 | 18 |
| USD/CAD | 36 | 28 | 18 |
| EUR/GBP | 36 | 28 | 18 |
| NZD/USD | 52 | 40 | 26 |
| AUD/USD | 52 | 40 | 26 |
| XAUUSD (Oro) | 74 | 56 | 38 |
| CL (Petróleo Crudo) | 26 | 20 | 14 |
| Dax | 406 | 306 | 204 |
| Plata | Oro | Platino | |
|---|---|---|---|
| Divisas | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| Plata y Oro (Metales) | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| Índices | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| Materias primas | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| Acciones / Participaciones | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Criptomonedas | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Plata | Oro | Platino | |
|---|---|---|---|
| Alerta de Noticias | |||
| Gestor de Cuenta Dedicado | |||
| Webinarios y Vídeos | |||
| Descuentos de Swap | Ninguno | 25% de Plata | 50% de Plata |
| Asistencia Dedicada | |||
| Cobertura |
Complete el cuestionario en línea y envíe la documentación necesaria para su revisión.
Deposite dinero en su cuenta de trading SmartSTP
Comience a operar en cualquier activo subyacente o mercado que elija
ADVERTENCIA DE RIESGO: La negociación de divisas/CFD implica un riesgo significativo para el capital invertido. Por favor, lea y asegúrese de que entiende completamente nuestra Política de Divulgación de Riesgos.
Este sitio web utiliza cookies, consulte la política de cookies .